ASSEMBLEIA MUNICIPAL
| Lista | % | Votos | Número de Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 50,16 | 63.983 | 19 |
| PSD/CDS/PPM | 19,96 | 25.465 | 7 |
| BE | 6,82 | 8.694 | 2 |
| CDU | 5,63 | 7.177 | 2 |
| CH | 4,51 | 5.747 | 1 |
| PAN | 3,74 | 4.768 | 1 |
| IL | 3,43 | 4.376 | 1 |
| MPT/PDR | 0,71 | 906 | 0 |
| EM BRANCO | 3,33 | 4.252 | |
| NULOS | 1,71 | 2.186 |
267.468 inscritos
127.554 votantes
52,31% abstenção
33 Mandatos atribuídos