ASSEMBLEIA DE FREGUESIAS
Lista | % | Votos | Presidentes da Junta de Freguesia |
Número de Mandatos |
---|---|---|---|---|
PS | 52,28 | 66.670 | 15 | 134 |
PSD/CDS/PPM | 22,54 | 28.743 | 0 | 56 |
CDU | 6,31 | 8.051 | 0 | 8 |
BE | 5,59 | 7.125 | 0 | 9 |
CH | 4,28 | 5.453 | 0 | 3 |
GRUPO CIDADÃOS | 1,22 | 1.551 | 0 | 2 |
IL | 0,75 | 954 | 0 | 0 |
PAN | 0,65 | 833 | 0 | 1 |
NC/RIR | 0,48 | 616 | 0 | 2 |
EM BRANCO | 3,73 | 4.751 | ||
NULOS | 2,19 | 2.790 |
267.468 inscritos
127.537 votantes
52,32% abstenção
215 Mandatos atribuídos