CÂMARA MUNICIPAL
| Lista | % | Votos | Presidente da Câmara |
Maiorias Absolutas |
Número de Mandatos |
|---|---|---|---|---|---|
| PS | 57,79 | 73.712 | 1 | 1 | 9 |
| PSD/CDS/PPM | 17,57 | 22.407 | 0 | 0 | 2 |
| CDU | 4,83 | 6.162 | 0 | 0 | 0 |
| BE | 4,61 | 5.886 | 0 | 0 | 0 |
| CH | 4,21 | 5.368 | 0 | 0 | 0 |
| IL | 2,95 | 3.760 | 0 | 0 | 0 |
| PAN | 2,73 | 3.484 | 0 | 0 | 0 |
| MPT/PDR | 0,48 | 606 | 0 | 0 | 0 |
| L | 0,46 | 582 | 0 | 0 | 0 |
| EM BRANCO | 2,79 | 3.562 | |||
| NULOS | 1,58 | 2.017 |
267.468 inscritos
127.546 votantes
52,31% abstenção
11 Mandatos atribuídos